· Programarea montajului avans 10%
-
· In ziua in care ajunge marfa la destinatar se achita 60%
· Iar restul se achita in ziua montajului
OFERTA DETALIATA:
| INVERTOR HIBRID HUAWEI 6KW MONO | BUC | 1 | |
| 2 | PANOURI Jinko, Ja Solar sau Longi | BUC | |
| 3 | TAXA VERDE | BUC | 13 |
| 4 | SMART METER HUAWEI mono | BUC | 1 |
| 5 | SINA R17, 3,6 ML SET 2BUC+4CLEME CAPAT+4 CLEME MIJ | BUC | 5 |
| 6 | CONECTOR SINA | BUC | 6 |
| 7 | ELEMENT FIXARE: SURUB, PROFIL L, BOLT 200MM | BUC | 42 |
| 8 | CLEMA FIXARE CAPAT | BUC | 16 |
| 9 | CLEMA FIXARE MIJLOC | BUC | 26 |
| 10 | CLEMA IMPAMANTARE | BUC | 6 |
| 11 | CLIPS IMPAMANTARE | BUC | 13 |
| 12 | TABLOU SIGURANTA 8 MODULE | BUC | 0 |
| 13 | TABLOU SIGURANTA 12 MODULE | BUC | 2 |
| 14 | BMPM | BUC | 1 |
| 15 | SOCLU SIGURANTA FUZIBILA | BUC | 4 |
| 16 | SIGURANTA FUZIBILA 15A | BUC | 4 |
| 17 | SIGURANTA AUT 2 POLI 25A | BUC | 2 |
| 18 | DESCARCATOR 2 P 600 V | BUC | 2 |
| 19 | DESCARCATOR AC 2 P 275 V | BUC | 1 |
| 20 | CONECTOR MC4 PERECHE | PER | 2 |
| 21 | CLEMA DERIVATIE | BUC | 3 |
| 22 | BARA ECHIPOTENTIONARE | BUC | 1 |
| 23 | CABLU SOLAR 4MM2 NEGRU | ML | 50 |
| 24 | CABLU SOLAR 4MM2 ROSU | ML | 50 |
| 25 | CABLU MYYM 3*6 MM2 | ML | 10 |
| 26 | CABLU IMPAMANTARE 6MM | ML | 25 |
| 27 | TUB PVC FI 32 REZISTENT | ML | 15 |
| 28 | CABLU CANAL 25x40 AUTOADEZIV | ML | 4 |
| 29 | CABLU CANAL 60X100 - 2ML | ML | 2 |
| 30 | DIBLU POLISTIREN 5MM | BUC | 25 |
| 31 | DIBLU+SURUB 200MM | BUC | 6 |
| 32 | COLIER PLASTIC | BUC | 1 |
| 33 | PIN TERMINAL CABLU ELECTRIC (FERULA) 6MM | BUC | 50 |
In cazul depasirii cantitatilor materialelor trecute in oferta, se va adauga cost suplimentar calculat in functie de necesitati si in functie de complexitatea acoperisului
| SKU | M-SIS-6KW-MONO |