Pentru a beneficia de cota redusa de 9 % TVA la sistemele cu acumulator, este necesar sa ne contactati telefonic la 0371785515 departament Comenzi.
Componenta sistemului:
1 | INVERTOR HIBRID DEYE 25KW TRIFAZAT HV | BUC | 1 |
2 | PANOURI jinko 485W | BUC | 52 |
3 | TAXA VERDE | BUC | 52 |
5 | SINA PROFIL 700, 4.2 ML | BUC | 29 |
6 | CONECTOR SINA | BUC | 24 |
7 | ELEMENT FIXARE: SURUB, PROFIL L, BOLT 200MM | BUC | 153 |
8 | CLEMA FIXARE CAPAT | BUC | 20 |
9 | CLEMA FIXARE MIJLOC | BUC | 87 |
10 | CLEMA IMPAMANTARE | BUC | 12 |
11 | CLIPS IMPAMANTARE | BUC | 52 |
12 | TABLOU SIGURANTA 12 MODULE | BUC | 0 |
13 | TABLOU SIGURANTA 24 MODULE | BUC | 2 |
14 | BMPT | BUC | 1 |
15 | SOCLU SIGURANTA FUZIBILA | BUC | 8 |
16 | SIGURANTA FUZIBILA 15A | BUC | 8 |
17 | SIGURANTA AUT 4 POLI 40A | BUC | 2 |
18 | DESCARCATOR DC 4P 1000 V | BUC | 4 |
19 | DESCARCATOR AC 4P 275 V | BUC | 1 |
20 | CONECTOR MC4 PERECHE | PER | 12 |
21 | CLEMA DERIVATIE | BUC | 5 |
22 | BARA ECHIPOTENTIONARE | BUC | 1 |
23 | CABLU SOLAR 6MM2 NEGRU | ML | 100 |
24 | CABLU SOLAR 6MM2 ROSU | ML | 100 |
25 | CABLU MYYM 5*10 MM2 | ML | 20 |
26 | CABLU IMPAMANTARE 6MM | ML | 50 |
27 | TUB PVC FI 32 REZISTENT | ML | 50 |
28 | CABLU CANAL 25x40 AUTOADEZIV | ML | 4 |
29 | CABLU CANAL 60X100 - 2ML | ML | 2 |
30 | DIBLU POLISTIREN 5MM | BUC | 50 |
31 | DIBLU+SURUB 200MM | BUC | 6 |
32 | COLIER PLASTIC | BUC | 1 |
33 | PIN TERMINAL CABLU ELECTRIC (FERULA) 6MM | BUC | 100 |
34 | BATERIE |
Bateriile fotovoltaice cu 8000 de cicluri au câteva caracteristici esențiale:
1. Durabilitate: Aceste baterii sunt proiectate să reziste pentru un număr ridicat de cicluri de încărcare și descărcare, ceea ce le face ideale pentru utilizări pe termen lung.
2. Eficiență energetică:Ele oferă o eficiență ridicată în stocarea și utilizarea energiei solare, maximizând utilizarea energiei regenerabile.
3. Întreținere redusă: Majoritatea acestor baterii necesită o întreținere minimă, ceea ce le face convenabile pentru utilizatorii de acasă sau pentru aplicații comerciale.
4. Capacitate de stocare: De obicei, au o capacitate adecvată de stocare, permițând utilizatorilor să acumuleze energia pentru utilizare ulterioară, cum ar fi în perioada nocturnă.
5. Impact ecologic scăzut: Bateriile fotovoltaice sunt uneori fabricate din materiale mai puțin dăunătoare pentru mediu comparativ cu alternativele tradiționale.
Aceste caracteristici fac din bateriile fotovoltaice cu un număr mare de cicluri o alegere populară pentru soluții sustenabile de energie.
Oferta noastra include ASIGURARE GRATUITA Asigurarea „Toate Riscurile” la sistemele fotovoltaice pe timp de 1 an
In cazul depasirii cantitatilor materialelor trecute in oferta, se va adauga cost suplimentar&
SKU | M-SIS-AC-25-25KW-15 |