| DENUMIRE MATERIALE | UM | CONT. |
| INVERTOR HIBRID SOLIS 6KW MONO LV | BUC | 1 |
| PANOURI jinko 485W | BUC | 13 |
| TAXA VERDE | BUC | 13 |
| SINA PROFIL 700, 4.2 ML | BUC | 8 |
| CONECTOR SINA | BUC | 6 |
| ELEMENT FIXARE: SURUB, PROFIL L, BOLT 200MM | BUC | 42 |
| CLEMA FIXARE CAPAT | BUC | 16 |
| CLEMA FIXARE MIJLOC | BUC | 26 |
| CLEMA IMPAMANTARE | BUC | 6 |
| CLIPS IMPAMANTARE | BUC | 13 |
| TABLOU SIGURANTA 8 MODULE | BUC | 0 |
| TABLOU SIGURANTA 12 MODULE | BUC | 2 |
| BMPM | BUC | 1 |
| SOCLU SIGURANTA FUZIBILA | BUC | 4 |
| SIGURANTA FUZIBILA 15A | BUC | 4 |
| SIGURANTA AUT 2 POLI 25A | BUC | 2 |
| DESCARCATOR 2 P 600 V | BUC | 2 |
| DESCARCATOR AC 2 P 275 V | BUC | 1 |
| CONECTOR MC4 PERECHE | PER | 2 |
| CLEMA DERIVATIE | BUC | 3 |
| BARA ECHIPOTENTIONARE | BUC | 1 |
| CABLU SOLAR 4MM2 NEGRU | ML | 50 |
| CABLU SOLAR 4MM2 ROSU | ML | 50 |
| CABLU MYYM 5*6 MM2 | ML | 10 |
| CABLU IMPAMANTARE 6MM | ML | 25 |
| TUB PVC FI 32 REZISTENT | ML | 15 |
| CABLU CANAL 25x40 AUTOADEZIV | ML | 4 |
| CABLU CANAL 60X100 - 2ML | ML | 2 |
| DIBLU POLISTIREN 5MM | BUC | 25 |
| DIBLU+SURUB 200MM | BUC | 6 |
| COLIER PLASTIC | BUC | 1 |
| PIN TERMINAL CABLU ELECTRIC (FERULA) 6MM | BUC |
50 |
BATERIE 5.12 KW LV BUC 1
n cazul depasirii cantitatilor materialelor trecute in oferta, se va adauga cost suplimentar calculat in functie de necesitati si in functie de complexitatea acoperisului
| SKU | M-SIS-AC-6KW-MONO |