Componenta sistemului:
1 |
INVERTOR HIBRID SOLIS 6KW MONO LV | BUC | 1 |
2 | PANOURI jinko 435W | BUC | 14 |
3 | TAXA VERDE | BUC | 13 |
5 | SINA PROFIL 700, 4.2 ML | BUC | 8 |
6 | CONECTOR SINA | BUC | 6 |
7 | ELEMENT FIXARE: SURUB, PROFIL L, BOLT 200MM | BUC | 42 |
8 | CLEMA FIXARE CAPAT | BUC | 16 |
9 | CLEMA FIXARE MIJLOC | BUC | 26 |
10 | CLEMA IMPAMANTARE | BUC | 6 |
11 | CLIPS IMPAMANTARE | BUC | 13 |
12 | TABLOU SIGURANTA 8 MODULE | BUC | 0 |
13 | TABLOU SIGURANTA 12 MODULE | BUC | 2 |
14 | BMPM | BUC | 1 |
15 | SOCLU SIGURANTA FUZIBILA | BUC | 4 |
16 | SIGURANTA FUZIBILA 15A | BUC | 4 |
17 | SIGURANTA AUT 2 POLI 25A | BUC | 2 |
18 | DESCARCATOR 2 P 600 V | BUC | 2 |
19 | DESCARCATOR AC 2 P 275 V | BUC | 1 |
20 | CONECTOR MC4 PERECHE | PER | 2 |
21 | CLEMA DERIVATIE | BUC | 3 |
22 | BARA ECHIPOTENTIONARE | BUC | 1 |
23 | CABLU SOLAR 4MM2 NEGRU | ML | 50 |
24 | CABLU SOLAR 4MM2 ROSU | ML | 50 |
25 | CABLU MYYM 5*6 MM2 | ML | 10 |
26 | CABLU IMPAMANTARE 6MM | ML | 25 |
27 | TUB PVC FI 32 REZISTENT | ML | 15 |
28 | CABLU CANAL 25x40 AUTOADEZIV | ML | 4 |
29 | CABLU CANAL 60X100 - 2ML | ML | 2 |
30 | DIBLU POLISTIREN 5MM | BUC | 25 |
31 | DIBLU+SURUB 200MM | BUC | 6 |
32 | COLIER PLASTIC | BUC | 1 |
33 | PIN TERMINAL CABLU ELECTRIC (FERULA) 6MM | BUC |
50 |
34 . Baterie
Bateriile fotovoltaice cu 8000 de cicluri au câteva caracteristici esențiale:
1. Durabilitate: Aceste baterii sunt proiectate să reziste pentru un număr ridicat de cicluri de încărcare și descărcare, ceea ce le face ideale pentru utilizări pe termen lung.
2. Eficiență energetică:Ele oferă o eficiență ridicată în stocarea și utilizarea energiei solare, maximizând utilizarea energiei regenerabile.
3. Întreținere redusă: Majoritatea acestor baterii necesită o întreținere minimă, ceea ce le face convenabile pentru utilizatorii de acasă sau pentru aplicații comerciale.
4. Capacitate de stocare: De obicei, au o capacitate adecvată de stocare, permițând utilizatorilor să acumuleze energia pentru utilizare ulterioară, cum ar fi în perioada nocturnă.
5. Impact ecologic scăzut: Bateriile fotovoltaice sunt uneori fabricate din materiale mai puțin dăunătoare pentru mediu comparativ cu alternativele tradiționale.
Aceste caracteristici fac din bateriile fotovoltaice cu un număr mare de cicluri o alegere populară pentru soluții sustenabile de energie.
In cazul depasirii cantitatilor materialelor trecute in oferta, se va adauga cost suplimentar calculat in functie de necesitati si in functie de complexitatea acoperisului
SKU | M-SIS-AC-6KW-MONO-15 |