Date tehnice
| Tip panou solar | Tip N monocristalin | 
| Putere (W) | 585 | 
| Tensiune maxima (Vmp) | 44.02V | 
| Curent maxim (Imp) | 13.29 A | 
| Tensiune circuit deschis (Voc) | 52.70 V | 
| Curent de scurtcircuit (Isc) | 14.01 A | 
| Tensiune maxima sistem(V) | 1500VDC(IEC) | 
| Lungime(mm) | 2278 | 
| Latime(mm) | 1134 | 
| Adancime(mm) | 30 | 
| Material | sticla/aluminiu | 
| Numar celule | 144(2x72) | 
| Eficienta celule | 22.65% | 
| Grad de protectie | IP68 | 
| Temperaturi de lucru | intre -40 pana la +85 | 
| Greutate | 31 kg | 
| SKU | JKM585N-72HL4-BDV | 
 
                                         
             
             
             
             
            